Discover the unique history and culture of Hanoi, Vietnam‘s Capital as you walk the busy streets and alleyways of the Old Quarter. Cruise the waters of Halong Bay on a traditional junk boat. Take in the stunning scenery and feast on fresh local seafood. Take in the stunning coastal vistas and lush countryside scenery on your drive from Hue to Hoi An. Be charmed by Hoi An, with its antiquated streets and unique insight into traditional Vietnamese life. Explore the Mekong Delta and experience the vibrant scenes and rural villages of Vietnam’s ‘rice bowl’.
From EUR € 1.392
|
Drive past scenes of traditional rural life as you travel from Hanoi to Halong City, the gateway to Halong Bay. On arrival, board a well-appointed junk boat, enjoy a delicious lunch and begin cruising among some of the 3,000 islands which rise from the sea. In the evening, retreat to your private cabin, or relax on the main deck or at the bar.
START DATE | END DATE | PRICE TWIN ROOM | PRICE SGL ROOM | DEPARTURES |
---|---|---|---|---|
Wednesday, 29 November 2023 | Thursday, 7 December 2023 | 1392 | 1785 | Available |
Wednesday, 6 December 2023 | Thursday, 14 December 2023 | 1392 | 1785 | Available |
Wednesday, 13 December 2023 | Thursday, 21 December 2023 | 1392 | 1785 | Available |
Wednesday, 20 December 2023 | Thursday, 28 December 2023 | 1392 | 1785 | Available |
Wednesday, 27 December 2023 | Thursday, 4 January 2024 | 1392 | 1785 | Available |
Wednesday, 3 January 2024 | Thursday, 11 January 2024 | 1392 | 1785 | Guaranteed |
Wednesday, 10 January 2024 | Thursday, 18 January 2024 | 1392 | 1785 | Available |
Wednesday, 17 January 2024 | Thursday, 25 January 2024 | 1392 | 1785 | Available |
Wednesday, 24 January 2024 | Thursday, 1 February 2024 | 1392 | 1785 | Available |
Wednesday, 31 January 2024 | Thursday, 8 February 2024 | 1392 | 1785 | Guaranteed |
Wednesday, 7 February 2024 | Thursday, 15 February 2024 | 1392 | 1785 | Available |
Wednesday, 14 February 2024 | Thursday, 22 February 2024 | 1392 | 1785 | Available |
Wednesday, 21 February 2024 | Thursday, 29 February 2024 | 1392 | 1785 | Available |
Wednesday, 28 February 2024 | Thursday, 7 March 2024 | 1392 | 1785 | Available |
Wednesday, 6 March 2024 | Thursday, 14 March 2024 | 1392 | 1785 | Available |
Wednesday, 13 March 2024 | Thursday, 21 March 2024 | 1392 | 1785 | Available |
Wednesday, 20 March 2024 | Thursday, 28 March 2024 | 1392 | 1785 | Guaranteed |
Wednesday, 27 March 2024 | Thursday, 4 April 2024 | 1392 | 1785 | Available |
Wednesday, 3 April 2024 | Thursday, 11 April 2024 | 1471 | 1900 | Available |
Wednesday, 10 April 2024 | Thursday, 18 April 2024 | 1471 | 1900 | Available |
Wednesday, 17 April 2024 | Thursday, 25 April 2024 | 1471 | 1900 | Available |
Wednesday, 24 April 2024 | Thursday, 2 May 2024 | 1471 | 1900 | Available |
Wednesday, 1 May 2024 | Thursday, 9 May 2024 | 1471 | 1900 | Available |
Wednesday, 8 May 2024 | Thursday, 16 May 2024 | 1471 | 1900 | Available |
Wednesday, 15 May 2024 | Thursday, 23 May 2024 | 1471 | 1900 | Available |
Wednesday, 22 May 2024 | Thursday, 30 May 2024 | 1471 | 1900 | Available |
Wednesday, 29 May 2024 | Thursday, 6 June 2024 | 1471 | 1900 | Available |
Wednesday, 29 May 2024 | Thursday, 6 June 2024 | 1471 | 1900 | Available |
Wednesday, 5 June 2024 | Thursday, 13 June 2024 | 1471 | 1900 | Available |
Wednesday, 12 June 2024 | Thursday, 20 June 2024 | 1471 | 1900 | Available |
Wednesday, 19 June 2024 | Thursday, 27 June 2024 | 1471 | 1900 | Available |
Wednesday, 26 June 2024 | Thursday, 4 July 2024 | 1471 | 1900 | Available |
Wednesday, 3 July 2024 | Thursday, 11 July 2024 | 1471 | 1900 | Available |
Wednesday, 10 July 2024 | Thursday, 18 July 2024 | 1471 | 1900 | Available |
Wednesday, 17 July 2024 | Thursday, 25 July 2024 | 1471 | 1900 | Available |
Wednesday, 24 July 2024 | Thursday, 1 August 2024 | 1471 | 1900 | Available |
Wednesday, 31 July 2024 | Thursday, 8 August 2024 | 1471 | 1900 | Available |
Wednesday, 7 August 2024 | Thursday, 15 August 2024 | 1471 | 1900 | Available |
Wednesday, 14 August 2024 | Thursday, 22 August 2024 | 1471 | 1900 | Available |
Wednesday, 21 August 2024 | Thursday, 29 August 2024 | 1471 | 1900 | Available |
Wednesday, 28 August 2024 | Thursday, 5 September 2024 | 1471 | 1900 | Available |
Wednesday, 4 September 2024 | Thursday, 12 September 2024 | 1471 | 1900 | Available |
Wednesday, 11 September 2024 | Thursday, 19 September 2024 | 1471 | 1900 | Available |
Wednesday, 18 September 2024 | Thursday, 26 September 2024 | 1471 | 1900 | Available |
Wednesday, 25 September 2024 | Thursday, 3 October 2024 | 1471 | 1900 | Available |
Wednesday, 2 October 2024 | Thursday, 10 October 2024 | 1471 | 1900 | Available |
Wednesday, 9 October 2024 | Thursday, 17 October 2024 | 1471 | 1900 | Available |
Wednesday, 16 October 2024 | Thursday, 24 October 2024 | 1471 | 1900 | Available |
Wednesday, 23 October 2024 | Thursday, 31 October 2024 | 1471 | 1900 | Available |
Wednesday, 30 October 2024 | Thursday, 7 November 2024 | 1471 | 1900 | Available |
Wednesday, 6 November 2024 | Thursday, 14 November 2024 | 1471 | 1900 | Available |
Wednesday, 13 November 2024 | Thursday, 21 November 2024 | 1471 | 1900 | Available |
Wednesday, 20 November 2024 | Thursday, 28 November 2024 | 1471 | 1900 | Available |
Wednesday, 27 November 2024 | Thursday, 5 December 2024 | 1471 | 1900 | Available |
Wednesday, 4 December 2024 | Thursday, 12 December 2024 | 1471 | 1900 | Available |
Wednesday, 11 December 2024 | Thursday, 19 December 2024 | 1471 | 1900 | Available |
Wednesday, 18 December 2024 | Thursday, 26 December 2024 | 1471 | 1900 | Available |
Wednesday, 25 December 2024 | Thursday, 2 January 2025 | 1471 | 1900 | Available |
Wednesday, 1 January 2025 | Thursday, 9 January 2025 | 1471 | 1900 | Available |
Wednesday, 8 January 2025 | Thursday, 16 January 2025 | 1471 | 1900 | Available |
Wednesday, 15 January 2025 | Thursday, 23 January 2025 | 1471 | 1900 | Available |
Wednesday, 22 January 2025 | Thursday, 30 January 2025 | 1471 | 1900 | Available |
Wednesday, 29 January 2025 | Thursday, 6 February 2025 | 1471 | 1900 | Available |
Wednesday, 5 February 2025 | Thursday, 13 February 2025 | 1471 | 1900 | Available |
Wednesday, 12 February 2025 | Thursday, 20 February 2025 | 1471 | 1900 | Available |
Wednesday, 19 February 2025 | Thursday, 27 February 2025 | 1471 | 1900 | Available |
Wednesday, 26 February 2025 | Thursday, 6 March 2025 | 1471 | 1900 | Available |
Wednesday, 5 March 2025 | Thursday, 13 March 2025 | 1471 | 1900 | Available |
Wednesday, 12 March 2025 | Thursday, 20 March 2025 | 1471 | 1900 | Available |
Wednesday, 19 March 2025 | Thursday, 27 March 2025 | 1471 | 1900 | Available |
Wednesday, 26 March 2025 | Thursday, 3 April 2025 | 1471 | 1900 | Available |
Please note that this is not a live online booking engine. By submitting your booking inquiry, does not confirm the booking yet. Our reservation will get back to you with a confirmation and prices. Once you have received our proposal, you have the opportunity to review it before finalising the booking with us.
INSIDER JOURNEYS GERMANY
by IT´S YOUR TRIP
Parkstrasse 39
82065 Baierbrunn
+49 (0) 89 200 04 194
[email protected]
INSIDER JOURNEYS AUSTRALIA
Level 1, 503-505 Kent St
Sydney, NSW 2000, Australia
1300 138 755
[email protected]
INSIDER JOURNEYS UK
12 Melcombe Place
Marylebone, London, NW1 6JJ
+44 186 526 8940
[email protected]